
Balya Ataşmanları
Döner Çatallı Balya Ataşmanı
360° Rotatörlü Balya Ataşmanı, BNA’nın 25 yıllık üretim tecrübesiyle imal edilen bir forklift ataşmanıdır. Ürün, işletmenizin forklift modeline ve kapasitesine uygun olarak üretilir; ayrıntılı teknik bilgi ve fiyat teklifi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
| PRODUCT CODE | CAPACITY | LOAD CENTER | MOUNTING CLASS | OPENING RANGE | CHASIS WIDTH | ARM LENGTH | ARM THICKNESS | ARM HEIGHT | LOST LOAD INSTANCE | C.o.G. | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR2A-Q16-40.160 | 1600 | 500 | 2A | 400/1600 | 1000 | 1000 | 30 | 350 | 198 | 258 | 420 |
| CBR2A-Q16-50.170 | 1600 | 500 | 2A | 500/1700 | 1000 | 1000 | 30 | 350 | 198 | 258 | 425 |
| CBR2A-Q16-60.180 | 1600 | 500 | 2A | 600/1800 | 1200 | 1000 | 30 | 350 | 198 | 257 | 430 |
| CBR2A-Q16-45.180 | 1600 | 500 | 2A | 450/1800 | 1200 | 1000 | 30 | 350 | 198 | 257 | 434 |
| CBR2A-Q16-55.190 | 1600 | 500 | 2A | 550/1900 | 1200 | 1000 | 30 | 350 | 198 | 257 | 439 |
| CBR2A-Q16-60.200 | 1600 | 500 | 2A | 600/2000 | 1100 | 1000 | 30 | 350 | 198 | 262 | 435 |
| CBR2A-Q16-50.200 | 1600 | 500 | 2A | 500/2000 | 1300 | 1000 | 30 | 350 | 198 | 255 | 460 |
| CBR2A-Q22-45.180 | 2200 | 500 | 2A | 450/1800 | 1200 | 1000 | 30 | 350 | 198 | 257 | 430 |
| CBR2A-Q22-50.190 | 2200 | 500 | 2A | 500/1900 | 1200 | 1000 | 30 | 350 | 198 | 257 | 434 |
| CBR2A-Q22-50.200 | 2200 | 500 | 2A | 500/2000 | 1300 | 1000 | 30 | 350 | 198 | 255 | 460 |
| CBR2A-Q22-55.210 | 2200 | 500 | 2A | 550/2100 | 1300 | 1000 | 30 | 350 | 198 | 255 | 468 |




Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Mesai saatleri içinde ortalama 15 dakikada dönüş yapıyoruz.
15 dk içinde yanıt