ISO 9001:2009 Sertifikalı Üretim

360° Rotatörlü Balya Ataşmanı

360° Rotatörlü Balya Ataşmanı, BNA’nın 25 yıllık üretim tecrübesiyle imal edilen bir forklift ataşmanıdır. Ürün, işletmenizin forklift modeline ve kapasitesine uygun olarak üretilir; ayrıntılı teknik bilgi ve fiyat teklifi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Teklif Formu

Formu doldurun, ekibimiz en kısa sürede size fiyat teklifi ile dönüş yapsın.

ROTATOR BALE CLAMP

PRODUCT CODE CAPACITY Q · kg LOAD CENTER LC · mm MOUNTING CLASS ISO OPENING RANGE A1 / A2 · mm CHASIS WIDTH WC · mm ARM LENGTH LA · mm ARM THICKNESS WA · mm ARM HEIGHT HA · mm LOST LOAD INSTANCE E · mm C.o.G. C · mm WEIGHT M · kg
CBR2A-Q16-40.160 1600 500 2A 400/1600 1000 1000 30 350 198 258 420
CBR2A-Q16-50.170 1600 500 2A 500/1700 1000 1000 30 350 198 258 425
CBR2A-Q16-60.180 1600 500 2A 600/1800 1200 1000 30 350 198 257 430
CBR2A-Q16-45.180 1600 500 2A 450/1800 1200 1000 30 350 198 257 434
CBR2A-Q16-55.190 1600 500 2A 550/1900 1200 1000 30 350 198 257 439
CBR2A-Q16-60.200 1600 500 2A 600/2000 1100 1000 30 350 198 262 435
CBR2A-Q16-50.200 1600 500 2A 500/2000 1300 1000 30 350 198 255 460
CBR2A-Q22-45.180 2200 500 2A 450/1800 1200 1000 30 350 198 257 430
CBR2A-Q22-50.190 2200 500 2A 500/1900 1200 1000 30 350 198 257 434
CBR2A-Q22-50.200 2200 500 2A 500/2000 1300 1000 30 350 198 255 460
CBR2A-Q22-55.210 2200 500 2A 550/2100 1300 1000 30 350 198 255 468
  • 2 hydraulic functions.
  • Attachment is used for loading, unloading and storage of bales such as cotton wool, piece cloth and recycling.
  • Arm, chassis and other dimensions of attachment can be changed according to customer request.
  • Optional features, such as hydraulic jack, integral sideshifter valve can be added.
  • It produces as both way 360° rotating.
Benzer Ürünler

Benzer Ürünler

Balya Ataşmanları
Bize Ulaşın

Sorularınız veya detaylı bilgi için lütfen bizimle temasa geçin